土地概要
| 価格 | 1画地 700万円 2画地 900万円 | 交通 | JR高崎線「熊谷」駅徒歩42分 北陸新幹線「熊谷」駅徒歩42分 |
| 所在 | 熊谷市佐谷田字北砂原2032番1の一部 | 土地面積 | 1画地 実測307㎡(通路74㎡含む) 2画地 実測380㎡(通路74㎡含む) |
| 建築条件 | 無し | 私道負担 | 有り 各土地約74㎡は共有通路となります |
| 地目 | 田 | 接道状況 | 南西側:幅員約5.5m公道/接面約2.1m |
| 都市計画 | 都市計画区域:市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し予定 | 相談 |
| ガス | プロパンガス | 飲用水 | 公営水道 |
| 汚水 | 浄化槽 | 雑排水 | 浄化槽 |
| 情報登録日 | 2026年7月1日 | 情報更新日 | 2026年12月31日 |
| 備考 | ※都市計画法第34条第12号 ※農転・開発許可申請費・放流負担金買主負担となります。 ※土地家屋調査士当社指定 ※敷地延長部分は共有通路となります ※埼玉県条令路地状敷地による建築制限あり(安全上防火上支障がない建築物に限る) |
周辺情報
熊谷市立佐谷田小学校 徒歩17分 約1320m
熊谷市立熊谷東中学校 徒歩33分 約2600m
お気軽にお問い合わせください。








